
| Lớp | Tên sản phẩm | Điểm của BGK | Xếp giải |
| 1A | Bé vui học toán | 82 | Ba |
| 1B | Đèn giao thông | 60 | Khuyến khích |
| 2A | Hộp đựng bút | 92 | Nhất |
| 2B | Chậu hoa toán học | 80 | Ba |
| 3A | Robot đồng hồ | 50 | Khuyến khích |
| 3B | Mô hình nhà sáng tạo | 65 | Khuyến khích |
| 4A | Bình lọc nước | 50 | Khuyến khích |
| 4B | Góc học tập | 62 | Khuyến khích |
| 5A | Thùng rác bằng bìa carton | 62 | Khuyến khích |
| 5B | Góc học tập | 88 | Nhì |
| 6A | Tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực | 55 | Khuyến khích |
| 7A | Cộng đồng sống văn minh | 80 | Ba |
| 8A | Mạch chuyển và phát điện không dây | 95 | Nhất |
| 9A | Ngôi nhà hạnh phúc | 90 | Nhì |






















Tác giả: Trường TH&THCS Cill Cus